نمرات پایان ترم کنترل خطی 021
نمرات پایان ترم کنترل خطی
| نهایی | غیبت | ن پایان 10 | نمره تمرین 2 | MATLAB | ن م ترم 7 | |||
| 18.13 | 17.50 | 2.00 | 1.60 | 16.50 | ابراهیمی حسن* | 1 | ||
| 17.64 | 17.25 | 2.00 | 0.95 | 17.33 | محمدی مزرعه شاهی الیاس | 2 | ||
| 17.21 | 17.00 | 1.67 | 0.95 | 17.42 | پهلوانی صالح | 3 | ||
| 16.84 | 15.25 | 2.00 | 1.70 | 15.75 | منصوراکبری حسن | 4 | ||
| 16.83 | 15.75 | 2.00 | 0.95 | 17.17 | بهادری زهرا | 5 | ||
| 16.68 | 17.50 | 2.00 | 0.85 | 11.50 | زمانی شهریور محمدسینا | 6 | ||
| 16.58 | 14.75 | 2.00 | 0.90 | 18.00 | محمودی سیدمحمدمهدی | 7 | ||
| 16.41 | 14.50 | 2.00 | 1.65 | 15.75 | جعفری مشهور امیررضا | 8 | ||
| 16.04 | 14.50 | 1.67 | 1.70 | 15.50 | قدس سجاد | 9 | ||
| 15.90 | 15.75 | 2.00 | 0.95 | 14.50 | طاهری محمد | 10 | ||
| 15.57 | 14.00 | 1.67 | 1.65 | 15.00 | مالکی محمدحسین | 11 | ||
| 15.37 | 15.75 | 1.67 | 1.45 | 12.50 | حاجی هادی محمدمهدی | 12 | ||
| 15.34 | 15.00 | 2.00 | 1.55 | 12.25 | عیوضی بزچلویی میلاد | 13 | ||
| 14.85 | 14.25 | 2.00 | 1.70 | 11.50 | موسی زاده ملیکا | 14 | ||
| 14.43 | 13.25 | 2.00 | 0.90 | 14.00 | عبدی ارش | 15 | ||
| 14.34 | 13.75 | 2.00 | 1.70 | 9.25 | صالحی شفا محمدمهدی | 16 | ||
| 14.30 | 10.50 | 1.67 | 1.70 | 16.25 | باقری محمدرضا | 17 | ||
| 13.57 | 10.00 | 1.67 | 0.95 | 17.00 | رحیمی فرزانه | 18 | ||
| 13.41 | 11.50 | 1.33 | 0.90 | 15.50 | حسن پور علی | 19 | ||
| 13.26 | 12.50 | 1.33 | 0.95 | 13.50 | قلی زاده اکبرابادی سجاد | 20 | ||
| 13.25 | 10.50 | 1.93 | 1.70 | 12.50 | طیبی علی | 21 | ||
| 12.13 | 12.00 | 1.53 | 1.45 | 7.75 | اسکندری فاطمه | 22 | ||
| 11.09 | 10.00 | 0.94 | 1.65 | 10.00 | 982164003 | 23 | ||
| 10.20 | 10.25 | 0.71 | 0.95 | 9.75 | 972164023 | 24 | ||
| 8.92 | 7.31 | 1.03 | 1.70 | 7.25 | 982151044 | 25 | ||
| 8.55 | 8.85 | 0.45 | 0.00 | 10.50 | 982164012 | 26 | ||
| 8.39 | 6.54 | 1.07 | 0.90 | 9.00 | G | 27 | ||
| 1.92 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972164020 | 28 | ||
|
| * مسئله شماره 5 امتحان را شبیه سازی و تا 7 بهمن تحویل دهید |