پایان ترم کنترل صنعتی 021
نمرات پایان ترم کنترل صنعتی 021
| نهایی | غیبت | ن تمرین2 | ن پ ترم 10 | ن م ترم 8 | نام خانوادگی | ||
| 16.95 | 2.00 | 17.50 | 15.50 | نوران انباردان زهرا | 1 | ||
| 16.65 | 2.00 | 16.50 | 16.00 | لطفی کوشالی محمدعلی | 2 | ||
| 16.55 | 2.00 | 17.50 | 13.25 | جدیدی حامد | 3 | ||
| 16.55 | 2.00 | 17.50 | 8.00 | اعتمادی محمد | 4 | ||
| 16.38 | 1.67 | 17.68 | 11.00 | عیوضی میلاد | 5 | ||
| 14.80 | 2.00 | 14.00 | 14.50 | محمدی علی | 6 | ||
| 14.52 | 1.67 | 10.50 | 19.00 | شاکریان محمدصادق | 7 | ||
| 14.50 | 2.00 | 15.00 | 12.50 | بابائی فر محمد | 8 | ||
| 14.35 | 1.00 | 14.50 | 15.25 | فیروزی مهدی | 9 | ||
| 13.99 | 1.67 | 11.25 | 16.75 | هژبرحمدحسین | 10 | ||
| 12.50 | 2.00 | 13.00 | 6.50 | برهان مجرد زهرا | 11 | ||
| * | 9.40 | 2.00 | 10.00 | 6.00 | 982151062 | 12 | |
| 7.43 | 1.33 | 7.00 | 6.50 | 982151023 | 13 | ||
| 5.22 | 0.67 | 5.50 | 4.50 | 982151035 | 14 | ||
| * مراجعه نمایید |